Tunl Washer Jikin
Sigar Fasaha
Tsarin tsari da samfura
Siffofin fasaha
Tsarin tsari da samfura
| Kanfigareshan Wanke | Matsayi | Kwararren | Cloud Cloud | |||
| kg 60 | 80 kg | kg 60 | 80 kg | kg 60 | 80 kg | |
| Babban gini mai ƙarfi, milimita 200 katako mai ninki biyu, galvanized mai zafi. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Gina maki biyu goyon bayan firam | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Taimako mai maki 3, daidaita tsarin tsarin tallafi (16 bunkers da ƙari) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mitsubishi PLC tsarin sarrafawa | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Babban mai rage tuƙi - alamar Jamusawa SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Gina tankin magudanar ruwa na bakin karfe 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bututu mai shigar da ruwan sanyi guda ɗaya | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bakin Karfe Tura Button Bututu Gina | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Na'urar tace gashi mai sauƙi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Cikakken tsarin tace gashi ta atomatik | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ramin mai shiga da tsarin wankan jeri guda | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bunker ɗin wankin bunker ne guda ɗaya, ɓangaren ɓarna na tsarin wanki na yau da kullun | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sashe na wanke-wanke na 4 - duk sassan biyu tare da tsarin wankewa mai ƙima. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ana kera duk sassan haɗin gwiwa a China. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ana shigo da duk sassan haɗin gwiwa daga Jamus. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Duk kayan aikin lantarki sanannun alamun ƙasa ne | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Siffofin fasaha
| Suna | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | Saukewa: TW-8014J-Z | Saukewa: TW-6013J-Z | Saukewa: TW-6012J-Z | Saukewa: TW-6010J-Z | Saukewa: TW-6008J-Z |
| Yawan bunkers | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Yawan aikin wanke-wanke a cikin bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Diamita na bututu mai shiga | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Matsin lamba (bar) | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 |
| Diamita na bututu mai shiga don juzu'i | DN50 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 | DN50 & DN25 |
| Matsin tururi a mashigai (bar) | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 |
| Matsewar iska a mashigar (masha) | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 |
| Ƙarfin haɗi (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Amfanin ruwa (kg/kg) | 4.7 ~ 5.5 | 4.7 ~ 5.5 | 4.7 ~ 5.5 | 4.7 ~ 5.5 | 4.7 ~ 5.5 | 4.7 ~ 5.5 | 4.7 ~ 5.5 |
| Amfanin wutar lantarki (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Yawan kwararar tururi (kg/kg) | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
| Nauyi (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Girman inji (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Ruwan sanyi | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Ruwan zafi | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Magudanar ruwa | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Nauyin 60KG/80KG Na Wanke Ramin Ruwa
Latsa hakar Tufafi Matsakaici 60kg
Tumble Dryer
GHG-120Z Series Tumble Dryer
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
Sauran Kayan aiki
Tsarin Gudanarwa
Injin Jirgin Sama
Dabarun Loaders
Lint Collector
Game da Mu
