Jikin Wanki na Tuunl
Sigar Fasaha
Saita da samfura
Sigogi na fasaha
Saita da samfura
| Tsarin Wankewa | Ma'auni | Ƙwararren | Girgije Mai Hankali | |||
| 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | |
| Gine-gine mai ƙarfi sosai, katako biyu na milimita 200, an yi shi da fenti mai zafi. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Gina wuraren firam guda biyu na tallafi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Tallafi mai maki 3, gina tsarin tallafi mai daidaita kai (bunke 16 da ƙari) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Tsarin sarrafa Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Babban na'urar rage gudu - Alamar Jamus SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Gina tankin magudanar ruwa na bakin karfe 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bututun shiga ruwan sanyi guda ɗaya | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Gina Bututun Tura Bakin Karfe | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Na'urar tace gashi mai sauƙi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Tsarin tace gashi ta atomatik | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ramin shiga da tsarin wanke-wanke mai layi ɗaya | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Tushen wanke-wanke wani tubalan gini ne guda ɗaya, wani yanki mai ramuka na tsarin wanke-wanke na yau da kullun. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sashen wanke-wanke mai sassa 4 - dukkan sassan biyu tare da tsarin wanke-wanke da aka ɗora a kan tebur. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ana ƙera dukkan haɗin sassan a China. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ana shigo da dukkan sassan ne daga Jamus. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Duk kayan lantarki sanannu ne na ƙasa | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Sigogi na fasaha
| Suna | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Adadin bunkers | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Yawan aikin wankewa a cikin bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Diamita na bututun shiga | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Matsi a cikin shigarwa (sanduna) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| Diamita na bututun shiga don karfin juyi | DN50 | DN50 da DN25 | DN50 da DN25 | DN50 da DN25 | DN50 da DN25 | DN50 | DN50 da DN25 |
| Matsi a cikin tururi (mashaya) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Matsi mai matsewa a cikin iska (mashaya) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Ƙarfin da aka haɗa (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Wutar lantarki (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Yawan amfani da ruwa (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Amfani da wutar lantarki (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Yawan kwararar tururi (kg/kg) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| Nauyi (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Girman injin (W × H × D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Ruwan sanyi | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Ruwan zafi | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| magudanar ruwa | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Mai Nauyi 60KG/80KG Injin Wanke Rami Mai Lanƙwasa 60KG/80KG
Matsi na Tufafi Matsakaici 60kg
Na'urar busar da ruwa
Na'urar busar da na'urar busar da na'urar GHG-120Z Series
Na'urar busar da kaya ta GHG-R Series-60R/120R
Na'urar busar da kaya ta GHG-R Series-60R/120R
Na'urar busar da kaya ta GHG-R Series-60R/120R
Sauran Kayan Aiki
Tsarin Kulawa
Injin jigilar kaya
Masu Loda Tayoyi
Mai Tara Lint
game da Mu
